Ценоразпис на услуги и стоки
| # | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Изваждане на смъртен акт | Безплатно |
| 2 | Съобщение за смърт/констатация от лекар/ | 51.12 € / 100,00 лева |
| 3 | Разрешително за кремация | 51.12 € / 100,00 лева |
| 4 | Административно обслужване | 7.66 € / 15,00 лева |
| 5 | Изкопаване и зариване механизирано – гр.Пловдив | 95.09 € / 186,00 лева |
| 6 | Изкопаване и зариване ръчно – гр.Пловдив | 104.29 € / 204,00 лева |
| 7 | Изкопаване и зариване извън града | 178.95 € / 350,00 лева |
| 8 | Ковчези | 102.26 – 1533.87 € 200,00 – 3000,00 лева |
| 9 | Драперии | 15,34 – 127,82 € 30,00 – 250,00 лева |
| 10 | Кръстове – пирамида | 15,34 – 51.13 € 30,00 – 100,00 лева |
| 11 | Санитарен плик | 20,45 € / 40,00 лева |
| 12 | Товаро-разтоварна дейност | 51,13 € / 100,00 лева |
| 13 | Транспорт на покойника до гробищен парк или камера | 51,13 € / 100,00 лева |
| 14 | Доставка на ковчег | 20.45 € / 40,00 лева |
| 15 | Некролози 10бр., 1 ламиниран и лепило | 5,11 € / 10,00 лева |
| 16 | Ритуал-граждански | 18,41 € / 36,00 лева |
| 17 | Ритуал-църковен | 51,13 € / 100,00 лева |
| 18 | Ритуална погача с мед | 33,23 € / 65,00 лева |
| 19 | Раздавки | 3,58 – 5,11 € / 7,00 – 10,00 лева |
| 20 | Жалейки 10бр. | 1.02 € / 2,00 лева |
| 21 | Траур за врата | 3,07 € / 6,00 лева |
| 22 | Траурен шал | 3,07 € / 6,00 лева |
| 23 | Организация на погребение | 204,53 € / 400,00 лева |
| 24 | Одеяло | 20,45 € / 40,00 лева |
| 25 | Възглавница | 5,11 € / 10,00 лева |
| 26 | Покров-саван | 7,67 € / 15,00 лева |
| 27 | Полагане и драпиране на ковчег | 20,45 – 30,68 € / 40,00 – 60,00 лева |
| 28 | Хладилна камера | 40,00 лева / 20,45 € |
| 29 | Венци изкуствени | 40,93 – 107,43 € 80,00 – 210,00 лева |
| 30 | Венци естествени | 86,92 – 383,47 € 170,00 – 750,00 лева |
| 31 | Аранжиране с цветя | 81,81 – 179,07 € 160,00 – 350,00 лева |
| 32 | Свещи малки-големи | 0,51 – 4,09 € / 1,00 – 8,00 лева |
| 33 | Сваляне от етаж | 5,11 € / 10,00 лева |
| 34 | Качване на етаж | 10,23 € / 20,00 лева |
| 35 | Пълен тоалет | 51,13 € / 100,00 лева |
| 36 | Обработка с дезинфектанти | 51,13 € / 100,00 лева |
| 37 | Бръснене – грим | 7,67–25,56 € / 15,00 – 50,00 лева |
| 38 | Събиране на кости | 15,34 € / 30,00 лева |
| 39 | Портрет в рамка | 30,68-102,26 € 60,00 – 200,00 лева |
| 40 | Фенер – кандило | 5,11-25,56 € / 10,00 – 50,00 лева |
| 41 | Транспорт в страната | 0,75 €/км → 1,47 лв/км Хладилен бус – 1,00 €/км → 2,00 лв/км |
| 42 | Кръстче, халка, икона | 3,07 € / 6,00 лева |
| 43 | Престой | 51,13 € / 100,00 лева – 1 час |
| 44 | Нощен труд | 51,13 € / 100,00 лева |
| 45 | Дезинфекция, запечатване, обработка с биоциди при починал с Ковид-19 | 204,51 € / 400,00 лева |

