Ценоразпис на услуги и стоки
| # | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Изваждане на смъртен акт | Безплатно |
| 2 | Съобщение за смърт/констатация от лекар/ | 55.00 € / 107,57 лева |
| 3 | Разрешително за кремация | 55.00 € / 107,57 лева |
| 4 | Административно обслужване | 8.00 € / 15,65 лева |
| 5 | Изкопаване и зариване механизирано – гр.Пловдив | 96.00 € / 187,76 лева |
| 6 | Изкопаване и зариване ръчно – гр.Пловдив | 105.00 € / 205,36 лева |
| 7 | Изкопаване и зариване извън града | 180.00 € / 352,05 лева |
| 8 | Ковчези | 105.00 € – 1540.00 € 205,36 – 3011,98 лева |
| 9 | Драперии | 16,00 – 130,00 € 31,29 – 254,25 лева |
| 10 | Кръстове – пирамида | 30,00 – 60.00 € 58,67 – 117,35 лева |
| 11 | Санитарен плик | 25,00 € / 48,90 лева |
| 12 | Товаро-разтоварна дейност | 55,00 € / 107,57 лева |
| 13 | Транспорт на покойника до гробищен парк или камера | 55,00 € / 107,57 лева |
| 14 | Доставка на ковчег | 25.00 € / 48,90 лева |
| 15 | Некролози 10бр., 1 ламиниран и лепило | 6,00 € / 11,73 лева |
| 16 | Ритуал-граждански | 19,00 € / 37,16 лева |
| 17 | Ритуал-църковен | 60,00 € / 117,35 лева |
| 18 | Ритуална погача с мед | 35,00 € / 68,45 лева |
| 19 | Раздавки | 4,00 – 6,00 € / 7,82 – 11,73 лева |
| 20 | Жалейки 10бр. | 1.00 € / 1,96 лева |
| 21 | Траур за врата | 4,00 € / 7,82 лева |
| 22 | Траурен шал | 4,00 € / 7,82 лева |
| 23 | Организация на погребение | 250,00 € / 488,96 лева |
| 24 | Одеяло | 25,00 € / 48,90 лева |
| 25 | Възглавница | 5,00 € / 9,78 лева |
| 26 | Покров-саван | 10,00 € / 19,56 лева |
| 27 | Полагане и драпиране на ковчег | 25,00 – 35,00 € / 48,90 – 68,45 лева |
| 28 | Хладилна камера | 25,00 € / 48,90 лева |
| 29 | Венци изкуствени | 45,00 – 110,00 € 88,01 – 215,14 лева |
| 30 | Венци естествени | 100,00 – 385,00 € 195,58 – 752,99 лева |
| 31 | Аранжиране с цветя | 85,00 – 180,00 € 166,24 – 352,04 лева |
| 32 | Свещи малки-големи | 0,50 – 4,00 € / 0,98 – 7,82 лева |
| 33 | Сваляне от етаж | 6,00 € / 11,73 лева |
| 34 | Качване на етаж | 15,00 € / 29,34 лева |
| 35 | Пълен тоалет | 55,00 € / 107,57 лева |
| 36 | Обработка с дезинфектанти | 55,00 € / 107,57 лева |
| 37 | Бръснене – грим | 10,00–30,00 € / 19,56 – 58,67 лева |
| 38 | Събиране на кости | 15,00 € / 29,34 лева |
| 39 | Портрет в рамка | 40,00-103,00 € 78,23 – 201,45 лева |
| 40 | Фенер – кандило | 6,00-26,00 € / 11,73 – 50,85 лева |
| 41 | Транспорт в страната |
0,80 €/км → 1,56 лв/км Хладилен бус – 1,00 €/км → 1,96 лв/км |
| 42 | Кръстче, халка, икона | 2,00 € / 3,91 лева |
| 43 | Престой | 55,00 € / 107,57 лева – 1 час |
| 44 | Нощен труд | 55,00 € / 107,57 лева |
| 45 | Дезинфекция, запечатване, обработка с биоциди при починал с Ковид-19 | 200,00 € / 391,17 лева |

